JPMorgan Research herhaalt het koopadvies voor Danone

woensdag 18 januari 2023 - 05:44u  - 

JPMorgan Research herhaalt het koopadvies van 20 dec 2022 voor Danone.Het koopadvies van dinsdag 20 december 2022 wordt herhaald. Dit vorige advies heeft geresulteerd in een rendement van 1,15%.

Fonds: Danone Guru: JPMorgan Research
Advies: Kopen Status: Inactief (Vernieuwd)
Koersdoel: € 65,00 Score: -1,86%
Startkoers: € 50,13 Huidige koers: € 65,70
Verw. rendement: 29,66%   31 oktober 2024 - 17:39u

Historische adviezen

Historische adviezen (83), pagina 1 van 2

Datum Advies Koersdoel Verw. Rend. Score  
30 aug 24 Kopen € 70,00 12,47% 5,56% Details »
2 aug 24 Kopen € 70,00 17,02% 4,05% Details »
1 aug 24 Kopen € 70,00 18,97% 1,67% Details »
2 jul 24 Kopen € 70,00 22,29% 2,80% Details »
27 jun 24 Kopen € 70,00 20,36% -1,58% Details »
17 jun 24 Kopen € 70,00 17,14% -2,68% Details »
19 apr 24 Kopen € 70,00 18,52% 1,19% Details »
28 mrt 24 Kopen € 70,00 16,65% -1,58% Details »
11 mrt 24 Kopen € 70,00 18,89% 1,92% Details »
28 feb 24 Kopen € 70,00 15,89% -2,52% Details »
26 feb 24 Kopen € 70,00 15,30% -0,51% Details »
31 jan 24 Kopen € 70,00 12,47% -2,46% Details »
17 jan 24 Kopen € 70,00 13,73% 1,12% Details »
30 nov 23 Kopen € 70,00 18,54% 4,23% Details »
8 nov 23 Kopen € 70,00 23,15% 3,89% Details »
3 nov 23 Kopen -0,47% Details »
27 okt 23 Kopen € 70,00 27,57% 4,08% Details »
10 okt 23 Kopen € 70,00 32,80% 4,10% Details »
6 okt 23 Kopen 2,13% Details »
4 sep 23 Kopen € 70,00 30,04% -4,12% Details »
25 aug 23 Kopen € 70,00 32,33% 1,76% Details »
22 aug 23 Kopen € 70,00 31,93% -0,30% Details »
9 aug 23 Kopen -2,66% Details »
18 jul 23 Kopen € 70,00 26,79% -1,27% Details »
22 jun 23 Kopen € 70,00 26,97% 0,15% Details »
18 mei 23 Kopen € 70,00 18,26% 5,15% Details »
28 apr 23 Kopen € 70,00 17,73% -0,45% Details »
20 apr 23 Kopen 0,00% Details »
6 apr 23 Kopen € 65,00 9,26% -0,05% Details »
24 feb 23 Kopen € 65,00 18,92% 0,86% Details »
23 feb 23 Kopen € 65,00 24,26% 4,49% Details »
16 feb 23 Kopen € 65,00 28,28% 3,24% Details »
30 jan 23 Kopen € 69,00 40,24% 2,99% Details »
18 jan 23 Kopen € 65,00 29,66% -1,86% Details »
20 dec 22 Kopen 1,15% Details »
2 dec 22 Kopen € 65,00 29,79% -1,04% Details »
6 sep 22 Kopen -2,26% Details »
20 jun 22 Kopen € 70,00 39,25% 18,34% Details »
30 mrt 22 Kopen € 70,00 35,03% -3,03% Details »
16 feb 22 Kopen € 75,00 36,12% -5,92% Details »
1 dec 21 Kopen € 75,00 44,26% 5,98% Details »
28 sep 21 Kopen € 75,00 26,52% -12,30% Details »
17 sep 21 Kopen € 75,00 25,92% -0,47% Details »
30 jul 21 Kopen € 75,00 31,19% 4,18% Details »
1 jul 21 Kopen € 75,00 26,33% -3,71% Details »

Over aandeel:

Danone
Sentiment
 
 
 
Gemiddeld koersdoel 69,33 5,53%
Totaal aantal adviezen 6

Door guru:

JPMorgan Research
Gemiddeld rendement 2,51%
Totale aantal adviezen 9958
Guruwatch.nl is onderdeel van de IEX Media | Andere sites van IEX Media: IEX.nl - IEXProfs.nl - Beursonline.nl - DeBeurs.nl - Eurobench.com - Belegger.nl - Beursduivel.be