Vontobel

3 actieve adviezen, 70 totaal | Gemiddeld rendement: -0,46%

70 Adviezen, pagina 1 van 2

Datum Aandeel Advies Methode Koersdoel Stoploss Rendement
8 mei 12 Adecco I Kopen FA 59,00CHF 50,32% -3,72%
2 mei 12 UBS AG Houden FA 15,50CHF 0,00% -2,55%
25 apr 12 Credit Suisse Group Houden FA $ 25,00 0,00% -10,64%
16 jan 12 Nestle N Houden FA 55,00CHF 0,00% 1,84%
9 nov 11 Adecco I Kopen FA 63,00CHF 72,79% 7,65%
20 okt 11 Nestle N Houden FA 55,00CHF 0,00% 1,45%
19 sep 11 UBS AG Kopen FA 13,00CHF 26,71% 0,00%
16 sep 11 UBS AG Kopen FA 13,00CHF 26,71% 26,71%
23 aug 11 UBS AG Kopen FA 14,00CHF 30,23% -4,56%
11 aug 11 Nestle N Kopen FA 55,00CHF 17,02% 9,68%
2 aug 11 Credit Suisse Group Houden FA $ 34,00 0,00% -13,42%
4 jul 11 Nestle N Kopen FA 60,00CHF 13,85% -10,82%
1 jul 11 UBS AG Kopen FA 19,00CHF 21,10% -31,49%
1 jul 11 Credit Suisse Group Houden FA $ 38,00 0,00% -2,08%
28 apr 11 Credit Suisse Group Houden FA $ 44,00 0,00% -0,84%
18 apr 11 Nestle N Kopen FA 60,00CHF 14,94% 0,96%
4 mrt 11 Adecco I Kopen FA 88,00CHF 35,91% -43,69%
15 feb 11 Credit Suisse Group Houden FA $ 46,00 0,00% 0,00%
15 feb 11 Credit Suisse Group Houden FA $ 45,00 0,00% 1,61%
11 feb 11 Credit Suisse Group Houden FA $ 46,00 0,00% 0,99%
9 feb 11 UBS AG Kopen FA 22,00CHF 18,79% -1,46%
8 feb 11 UBS AG Kopen FA 21,00CHF 15,07% -14,03%
21 jan 11 Credit Suisse Group Kopen FA $ 50,00 10,50% -5,52%
21 jan 11 UBS AG Kopen FA 21,00CHF 23,60% 9,01%
15 dec 10 Nestle N Kopen FA 60,00CHF 8,11% -5,95%
16 nov 10 UBS AG Kopen FA 21,00CHF 26,89% 2,66%
8 nov 10 Unilever Verkopen FA € 21,00 6,81% 6,81%
25 okt 10 UBS AG Kopen FA 21,00CHF 20,48% -5,05%
22 okt 10 Nestle N Kopen FA 60,00CHF 13,96% 5,41%
22 okt 10 Credit Suisse Group Kopen FA $ 50,00 20,19% 8,77%
15 okt 10 LVMH Houden FA € 120,00 0,00% 3,62%
14 okt 10 LVMH Houden FA € 110,00 0,00% -0,65%
30 sep 10 UBS AG Kopen FA 21,00CHF 25,90% 4,50%
27 sep 10 Nestle N Kopen FA 63,00CHF 19,32% -0,28%
23 sep 10 Adecco I Kopen FA 75,00CHF 46,34% 26,34%
20 sep 10 Societe Generale Houden FA 0,00%
13 sep 10 Nestle N Kopen FA 60,00CHF 11,63% -1,77%
26 aug 10 Nestle N Kopen FA 60,00CHF 15,27% 3,27%
12 aug 10 Adecco I Kopen FA 75,00CHF 44,23% -1,44%
12 aug 10 Nestle N Kopen FA 60,00CHF 14,50% -0,67%
11 aug 10 Adecco I Kopen FA 75,00CHF 34,89% -6,47%
11 aug 10 Nestle N Kopen FA 60,00CHF 16,50% 1,75%
9 aug 10 Unilever Cert. Verkopen FA € 20,00 6,24% -4,31%
9 aug 10 UBS AG Kopen FA 21,00CHF 16,99% -7,08%
6 aug 10 Unilever Verkopen FA € 20,00 5,66% -6,30%

Performance 3 Jaar | 1 Jaar | YTD | 3 Mnd | 1 Mnd

Rendement: AEX en Vontobel

Guruwatch.nl is onderdeel van de Free Media Group | Andere sites van IEX Media: IEX.nl - IEXProfs.nl - Beursonline.nl - DeBeurs.nl - Eurobench.com - UnitedMonkies.nl