UCB

4 actieve adviezen | Sentiment:

 
 
 

100 Adviezen, pagina 1 van 3

Datum Guru Advies Methode Koersdoel Stoploss Rendement
18 mei 12 Standard & Poor's Verkopen FA € 33,00 13,21% -1,00%
10 mei 12 KBC Securities Kopen FA € 40,00 4,51% 0,00%
10 mei 12 KBC Securities Kopen FA € 40,00 4,51% 0,34%
26 apr 12 KBC Securities Kopen FA € 37,00 4,37% 4,37%
26 apr 12 Bank Degroof Kopen FA € 39,00 10,01% 10,01%
4 apr 12 Barclays Capital Houden FA € 36,50 0,00% 3,10%
3 apr 12 KBC Securities Kopen FA € 37,00 7,79% 3,28%
2 apr 12 Exane BNP Paribas Kopen FA € 39,00 15,28% 15,28%
21 mrt 12 Leleux Associated Brokers Kopen FA € 36,33 5,79% 5,80%
14 mrt 12 Deutsche Bank Houden FA € 35,00 0,00% 3,03%
9 mrt 12 ING Equity Research Houden FA € 32,00 0,00% 0,67%
7 mrt 12 Barclays Capital Verkopen FA € 35,00 -13,09% -13,09%
7 mrt 12 KBC Securities Kopen FA € 34,00 9,85% 9,85%
6 mrt 12 Barclays Capital Verkopen FA € 35,00 -10,25% -10,25%
2 mrt 12 KBC Securities Kopen FA € 34,00 8,01% -1,68%
16 feb 12 KBC Securities Kopen FA € 34,00 9,50% 1,38%
7 feb 12 Goldman Sachs Houden FA € 30,00 0,00% -1,30%
1 feb 12 Bank Degroof Kopen FA € 39,00 25,54% 14,12%
13 jan 12 KBC Securities Kopen FA € 34,00 6,90% 0,00%
13 jan 12 Bank Degroof Kopen FA € 39,00 22,62% -2,33%
13 jan 12 KBC Securities Kopen FA € 34,00 6,90% -2,37%
28 dec 11 KBC Securities Kopen FA € 34,00 5,34% -1,46%
1 dec 11 Société Générale Houden FA € 33,00 0,00% 3,11%
22 nov 11 Bank Degroof Kopen FA € 39,00 34,21% 9,45%
27 okt 11 Citigroup Smith Barney Kopen FA € 34,00 9,24% 9,24%
11 okt 11 Citigroup Smith Barney Houden FA € 33,00 0,00% -0,52%
29 sep 11 Leleux Associated Brokers Kopen FA 5,21%
23 sep 11 KBC Securities Kopen FA € 32,00 4,63% 4,63%
23 aug 11 Citigroup Smith Barney Houden FA € 31,00 0,00% 2,40%
23 aug 11 JPMorgan Cazenove Kopen FA € 43,00 45,37% 29,83%
5 aug 11 UBS Houden FA € 32,00 0,00% 4,79%
2 aug 11 Deutsche Bank Houden FA € 33,00 0,00% 2,24%
1 aug 11 KBC Securities Houden FA € 32,00 0,00% 0,55%
29 jul 11 Bank Degroof Kopen FA € 40,00 24,73% -9,39%
26 jul 11 Bank Degroof Kopen FA € 39,00 18,79% -2,32%
25 jul 11 KBC Securities Houden FA € 32,00 0,00% -1,48%
17 jun 11 Goldman Sachs Verkopen FA € 29,00 7,78% 7,78%
10 jun 11 Barclays Capital Verkopen FA -0,24%
30 mei 11 Kepler Capital Markets Kopen FA € 40,00 21,54% 16,70%
12 mei 11 Morgan Stanley Kopen FA € 41,00 25,92% 16,69%
11 mei 11 Natixis Houden FA € 32,00 0,00% -0,34%
4 mei 11 ING Equity Research Verkopen FA € 27,00 13,79% 13,79%
4 mei 11 JPMorgan Cazenove Kopen FA € 43,00 37,29% -5,56%
28 apr 11 KBC Securities Houden FA € 31,00 0,00% -2,00%
28 apr 11 Bank Degroof Kopen FA € 38,00 17,68% 1,67%

Gemiddeld koersdoel

Huidig gemiddeld koersdoel: € 39,0021,16%

Gerelateerde turbo's

  Instrument Hefboom Verschil
UCB Turbo Long 13,60 1,48 +0,12%
UCB Turbo Long 18,40 1,79 +0,14%
UCB Turbo Long 21,30 2,05 +0,16%
UCB Turbo Long 24,20 2,39 +0,19%
UCB Turbo Long 27,60 2,98 +0,23%
UCB Turbo Long 30,70 3,83 +0,30%
UCB Turbo Long 34,00 5,53 -1,59%
UCB Turbo Short 44,00 4,16 +0,32%
UCB Turbo Short 52,80 2,05 +0,16%
Bekijk meer
RBS logo

Turbo's & Technische Analyse

gratis online seminar

RBS productspecialist Rogier San Giorgi legt u de werking, Nico Bakkerrisico's en mogelijkheden van Turbo's uit. Technisch Analist Nico Bakker geeft u een aantal hulpmiddelen waarmee u beter in staat bent de grafieken te lezen.

6 juni 2011; 20:00 uur

Klik hier om u aan te melden

Guruwatch.nl is onderdeel van de Free Media Group | Andere sites van IEX Media: IEX.nl - IEXProfs.nl - Beursonline.nl - DeBeurs.nl - Eurobench.com - UnitedMonkies.nl