UBS herhaalt het koopadvies voor Air France-KLM

woensdag 28 juni 2017 - 09:34u  - 

UBS verhoogt het koersdoel van Air France-KLM naar € 11,00 van € 7,50. Het koopadvies van woensdag 1 maart 2017 wordt herhaald. Dit vorige advies heeft geresulteerd in een rendement van %.

Fonds: Air France-KLM Guru: UBS
Advies: Kopen Status: Inactief (Koersdoel)
Koersdoel: € 11,00 Score: %
Startkoers: € 12,30 Huidige koers: € 9,21
Verw. rendement: -10,53%   15 april 2024 - 17:35u

Historische adviezen

Historische adviezen (116), pagina 1 van 3

Datum Advies Koersdoel Verw. Rend. Score  
5 mrt 24 Kopen € 19,60 99,37% -6,28% Details »
16 jan 24 Kopen € 21,50 78,75% -14,95% Details »
9 jan 24 Kopen € 23,00 70,98% -10,59% Details »
18 dec 23 Kopen € 21,00 58,01% 1,22% Details »
15 dec 23 Kopen € 21,00 58,01% 0,00% Details »
15 nov 23 Kopen € 21,00 72,73% 9,31% Details »
30 okt 23 Kopen € 23,00 108,98% 10,47% Details »
10 okt 23 Kopen € 23,00 101,54% -3,56% Details »
18 jul 23 Kopen € 2,40 50,75% 50,75% Details »
25 mei 23 Kopen € 2,40 48,10% -1,76% Details »
11 mei 23 Kopen € 2,40 62,82% 9,94% Details »
5 mei 23 Kopen € 2,20 46,96% -1,54% Details »
4 apr 23 Kopen € 2,20 29,56% -11,84% Details »
15 mrt 23 Kopen € 2,20 29,49% -0,06% Details »
21 feb 23 Kopen € 2,20 29,72% 0,18% Details »
13 jan 23 Kopen € 2,00 40,99% 19,56% Details »
17 nov 22 Houden € 1,75 0,53% Details »
1 nov 22 Houden € 1,75 0,00% Details »
9 aug 22 Houden € 1,85 0,00% Details »
19 jul 22 Houden € 1,90 10,73% Details »
7 jun 22 Houden € 1,90 0,00% Details »
25 mei 22 Houden € 4,15 -25,03% Details »
11 mei 22 Houden € 4,15 4,33% Details »
21 feb 22 Houden € 4,15 0,00% Details »
8 feb 22 Houden € 4,10 -0,04% Details »
29 okt 21 Houden € 4,50 0,00% Details »
14 okt 21 Houden € 4,50 0,00% Details »
3 aug 21 Houden € 4,60 6,41% Details »
30 jul 21 Houden € 4,35 -0,37% Details »
5 jul 21 Houden € 4,35 -0,36% Details »
22 jun 21 Houden € 4,35 -1,65% Details »
7 mei 21 Houden € 4,35 -1,07% Details »
6 apr 21 Houden € 4,35 -7,65% Details »
15 mrt 21 Houden € 4,35 -7,85% Details »
18 feb 21 Houden € 4,15 -6,73% Details »
9 feb 21 Houden € 4,15 -8,99% Details »
27 jan 21 Houden € 4,15 -6,22% Details »
1 dec 20 Houden € 4,45 -5,00% Details »
30 okt 20 Houden € 3,35 10,21% Details »
20 aug 20 Houden € 3,20 -7,36% Details »
3 aug 20 Houden € 3,15 -4,86% Details »
31 jul 20 Houden € 3,40 -2,42% Details »
15 mei 20 Houden € 3,35 -6,56% Details »
7 mei 20 Houden € 9,50 -4,13% Details »
9 mrt 20 Houden € 9,50 -13,18% Details »

Over aandeel:

Air France-KLM
Sentiment
 
 
 
Gemiddeld koersdoel 14,33 55,51%
Totaal aantal adviezen 7

Door guru:

UBS
Gemiddeld rendement -0,39%
Totale aantal adviezen 7504
Guruwatch.nl is onderdeel van de IEX Media | Andere sites van IEX Media: IEX.nl - IEXProfs.nl - Beursonline.nl - DeBeurs.nl - Eurobench.com - Belegger.nl - Beursduivel.be