KBC Securities verlaagt het koopadvies voor naar houden

maandag 23 januari 2017 - 15:49u  - 

KBC Securities verhoogt het koersdoel van naar 52,00 van 50,00. Het koopadvies van donderdag 22 december 2016 wordt vervangen door een houdadvies. Dit vorige advies heeft geresulteerd in een rendement van %.

Fonds: Guru: KBC Securities
Advies: Houden Status: Inactief (Vernieuwd)
Koersdoel: 52,00 Score: %
Startkoers: 50,00 Huidige koers:
Verw. rendement: 0,00%  

Historische adviezen

Historische adviezen (111), pagina 1 van 3

Datum Advies Koersdoel Verw. Rend. Score  
15 mrt 23 Kopen 16,00 11,65% 11,65% Details »
7 mrt 23 Kopen 16,00 8,33% -2,98% Details »
31 jan 23 Kopen 40,00 156,08% -5,44% Details »
18 nov 22 Kopen 40,00 157,07% 0,39% Details »
4 nov 22 Kopen 40,00 157,57% 0,19% Details »
28 okt 22 Kopen 40,00 177,78% 7,85% Details »
27 sep 22 Kopen 40,00 164,38% -4,82% Details »
29 jul 22 Kopen 40,00 163,33% -0,40% Details »
20 jul 22 Kopen 40,00 138,95% -9,26% Details »
28 okt 21 Kopen 40,00 19,12% -50,15% Details »
13 okt 21 Kopen 40,00 22,70% 3,01% Details »
29 jul 21 Kopen 40,00 23,15% 0,37% Details »
15 jun 21 Kopen 40,00 23,38% 0,19% Details »
29 apr 21 Kopen 40,00 14,88% -6,89% Details »
30 mrt 21 Kopen 40,00 13,44% -1,25% Details »
15 mrt 21 Kopen 40,00 19,05% 4,94% Details »
11 feb 21 Kopen 40,00 10,56% -7,13% Details »
19 nov 20 Kopen 40,00 16,01% 4,93% Details »
29 okt 20 Kopen 40,00 22,32% 5,44% Details »
23 sep 20 Kopen 40,00 26,90% 3,74% Details »
30 jul 20 Houden 40,00 -4,76% Details »
29 jun 20 Houden 40,00 -3,57% Details »
30 apr 20 Houden 40,00 4,05% Details »
9 apr 20 Houden 40,00 2,50% Details »
8 apr 20 Houden 40,00 1,28% Details »
31 mrt 20 Houden 40,00 10,28% Details »
27 mrt 20 Houden 40,00 1,26% Details »
26 feb 20 Houden 40,00 -12,33% Details »
12 feb 20 Houden 40,00 -2,56% Details »
27 jan 20 Houden 40,00 % Details »
24 jan 20 Houden 40,00 % Details »
23 dec 19 Verkopen 39,00 1,12% % Details »
31 okt 19 Verkopen 39,00 11,40% 11,40% Details »
10 okt 19 Verkopen 39,00 8,28% % Details »
27 sep 19 Verkopen 39,00 9,85% % Details »
4 sep 19 Verkopen 39,00 11,12% % Details »
1 aug 19 Verkopen 39,00 14,44% % Details »
8 jul 19 Verkopen 39,00 11,88% % Details »
4 jun 19 Houden 39,00 % Details »
14 mei 19 Houden 39,00 % Details »
14 feb 19 Houden 39,00 % Details »
17 jan 19 Houden 39,00 % Details »
28 dec 18 Houden 46,00 % Details »
19 okt 18 Houden 46,00 % Details »
2 aug 18 Houden 48,00 % Details »

Over aandeel:

Door guru:

KBC Securities
Gemiddeld rendement 1,64%
Totale aantal adviezen 12467
Guruwatch.nl is onderdeel van de IEX Media | Andere sites van IEX Media: IEX.nl - IEXProfs.nl - Beursonline.nl - DeBeurs.nl - Eurobench.com - Belegger.nl - Beursduivel.be