Deutsche Bank herhaalt het koopadvies voor ASTRAZENECA PLC DL-,25

maandag 23 maart 2020 - 06:46u  - 

Het koopadvies van woensdag 26 februari 2020 wordt herhaald. Dit vorige advies heeft geresulteerd in een rendement van -6,92%.

Fonds: ASTRAZENECA PLC DL-,25 Guru: Deutsche Bank
Advies: Kopen Status: Inactief (Vernieuwd)
Koersdoel: 8.300,00GBX Score: 10,03%
Startkoers: 6.912,00GBX Huidige koers: 10.922,00GBX
Verw. rendement: 20,08%   18 april 2024 - 17:17u

Historische adviezen

Historische adviezen (75), pagina 1 van 2

Datum Advies Koersdoel Verw. Rend. Score  
29 mrt 24 Verkopen 9.500,00GBX 11,46% -1,79% Details »
18 mrt 24 Verkopen 9.500,00GBX 8,79% -3,02% Details »
21 feb 24 Verkopen 9.500,00GBX 8,81% 0,03% Details »
12 feb 24 Verkopen 9.500,00GBX 3,56% 3,56% Details »
31 jan 24 Houden 11.000,00GBX -3,45% Details »
8 jan 24 Houden 11.000,00GBX 0,49% Details »
18 dec 23 Houden 11.000,00GBX 2,13% Details »
21 nov 23 Houden 11.000,00GBX 1,00% Details »
13 nov 23 Houden 11.000,00GBX -0,98% Details »
8 nov 23 Houden 11.000,00GBX 0,81% Details »
5 okt 23 Houden 11.000,00GBX 0,43% Details »
26 sep 23 Houden 11.000,00GBX -0,25% Details »
18 sep 23 Houden 11.000,00GBX 0,84% Details »
13 sep 23 Houden 11.000,00GBX 2,36% Details »
6 sep 23 Houden 11.000,00GBX -0,89% Details »
16 aug 23 Houden 11.000,00GBX -1,82% Details »
1 aug 23 Houden 11.000,00GBX -0,47% Details »
7 jul 23 Houden 11.000,00GBX 1,81% Details »
5 jul 23 Houden 1,14% Details »
10 mei 23 Kopen 13.000,00GBX 9,23% -12,79% Details »
4 mei 23 Kopen 13.000,00GBX 10,24% 0,93% Details »
1 mei 23 Kopen 13.000,00GBX 10,34% 0,08% Details »
15 mrt 23 Kopen 13.000,00GBX 21,70% 10,30% Details »
14 mrt 23 Kopen 13.000,00GBX 21,77% 0,06% Details »
8 mrt 23 Kopen 13.000,00GBX 20,98% -0,65% Details »
17 feb 23 Kopen 13.000,00GBX 12,34% -7,14% Details »
13 feb 23 Kopen 13.000,00GBX 15,84% 3,12% Details »
8 feb 23 Kopen 13.000,00GBX 22,90% 6,09% Details »
13 jan 23 Kopen 13.000,00GBX 13,40% -7,73% Details »
16 dec 22 Kopen 13.000,00GBX 14,42% 0,90% Details »
5 dec 22 Kopen 12.000,00GBX 7,19% 1,49% Details »
14 nov 22 Kopen 12.000,00GBX 7,10% -0,08% Details »
26 okt 22 Kopen 12.000,00GBX 22,37% 14,26% Details »
10 okt 22 Kopen 12.000,00GBX 21,83% -0,44% Details »
5 okt 22 Kopen 12.000,00GBX 22,64% 0,66% Details »
22 sep 22 Kopen 12.000,00GBX 19,38% -2,66% Details »
12 sep 22 Kopen 12.000,00GBX 14,13% -4,39% Details »
9 sep 22 Kopen 12.000,00GBX 15,23% 0,96% Details »
1 sep 22 Kopen 12.000,00GBX 9,31% -5,14% Details »
24 aug 22 Kopen 12.000,00GBX 5,12% -3,84% Details »
13 jul 22 Kopen 11.500,00GBX 3,12% 3,12% Details »
30 jun 22 Kopen 11.500,00GBX 6,52% 3,30% Details »
12 mei 22 Kopen 11.500,00GBX 11,87% 5,02% Details »
4 mei 22 Kopen 11.500,00GBX 7,64% -3,78% Details »
31 mrt 22 Kopen 10.500,00GBX 4,39% 4,39% Details »

Over aandeel:

ASTRAZENECA PLC DL-,25
Sentiment
 
 
 
Gemiddeld koersdoel 11.818,18 8,21%
Totaal aantal adviezen 14

Door guru:

Deutsche Bank
Gemiddeld rendement 3,37%
Totale aantal adviezen 6177
Guruwatch.nl is onderdeel van de IEX Media | Andere sites van IEX Media: IEX.nl - IEXProfs.nl - Beursonline.nl - DeBeurs.nl - Eurobench.com - Belegger.nl - Beursduivel.be