Deutsche Bank herhaalt het koopadvies voor Vodafone Group PLC

woensdag 22 januari 2020 - 07:11u  - 

Deutsche Bank verlaagt het koersdoel van Vodafone Group PLC naar 233,00GBX van 240,00GBX. Het koopadvies van woensdag 18 december 2019 wordt herhaald. Dit vorige advies heeft geresulteerd in een rendement van %.

Fonds: Vodafone Group PLC Guru: Deutsche Bank
Advies: Kopen Status: Inactief (Vernieuwd)
Koersdoel: 233,00GBX Score: -27,51%
Startkoers: 154,92GBX Huidige koers: 66,78GBX
Verw. rendement: 50,40%   19 april 2024 - 17:29u

Historische adviezen

Historische adviezen (43), pagina 1 van 1

Datum Advies Koersdoel Verw. Rend. Score  
6 feb 24 Kopen 145,00GBX 111,90% -2,47% Details »
1 feb 24 Kopen 145,00GBX 110,33% -0,74% Details »
20 dec 23 Kopen 165,00GBX 145,76% 2,68% Details »
16 nov 23 Kopen 165,00GBX 124,70% -8,57% Details »
10 okt 23 Kopen 155,00GBX 103,84% -3,43% Details »
25 jul 23 Kopen 155,00GBX 111,32% 3,67% Details »
17 jul 23 Kopen 155,00GBX 114,98% 1,73% Details »
16 jun 23 Kopen 185,00GBX 153,56% -1,18% Details »
1 mei 23 Kopen 185,00GBX 93,21% -23,80% Details »
27 mrt 23 Kopen 185,00GBX 103,86% 5,51% Details »
22 mrt 23 Kopen 185,00GBX 100,04% -1,87% Details »
20 feb 23 Kopen 195,00GBX 91,14% -9,35% Details »
15 feb 23 Kopen 195,00GBX 112,86% 11,36% Details »
3 feb 23 Kopen 195,00GBX 113,70% 0,39% Details »
2 feb 23 Kopen 195,00GBX 109,70% -1,87% Details »
24 jan 23 Kopen 195,00GBX 112,60% 1,38% Details »
16 nov 22 Kopen 215,00GBX 123,66% -4,59% Details »
10 nov 22 Kopen 215,00GBX 101,01% -10,13% Details »
23 sep 22 Kopen 215,00GBX 97,14% -1,93% Details »
23 aug 22 Kopen 225,00GBX 87,72% -9,01% Details »
27 jul 22 Kopen 225,00GBX 83,34% -2,33% Details »
7 jul 22 Kopen 225,00GBX 77,43% -3,23% Details »
30 mei 22 Kopen 225,00GBX 71,18% -3,52% Details »
19 mei 22 Kopen 225,00GBX 87,34% 9,44% Details »
4 apr 22 Kopen 225,00GBX 79,20% -4,35% Details »
7 feb 22 Kopen 230,00GBX 72,80% -5,66% Details »
18 nov 21 Kopen 230,00GBX 94,65% 12,64% Details »
19 okt 21 Kopen 230,00GBX 108,14% 6,93% Details »
1 okt 21 Kopen 230,00GBX 98,98% -4,40% Details »
25 jun 21 Kopen 230,00GBX 75,47% -11,82% Details »
20 mei 21 Kopen 230,00GBX 76,98% 0,86% Details »
10 mei 21 Kopen 230,00GBX 62,15% -8,38% Details »
9 okt 20 Kopen 230,00GBX 110,85% 30,03% Details »
10 jul 20 Kopen 225,00GBX 83,67% -10,96% Details »
15 mei 20 Kopen 220,00GBX 84,63% 2,80% Details »
11 mei 20 Kopen 6,11% Details »
22 jan 20 Kopen 233,00GBX 50,40% -27,51% Details »
18 dec 19 Kopen 240,00GBX 60,66% % Details »
4 nov 19 Kopen 240,00GBX 50,09% -6,82% Details »
13 sep 19 Kopen 250,00GBX 54,63% % Details »
12 aug 19 Kopen 250,00GBX 68,30% % Details »
25 jun 19 Kopen 240,00GBX 93,05% % Details »
12 jun 19 Kopen 250,00GBX 93,41% % Details »

Over aandeel:

Vodafone Group PLC
Sentiment
 
 
 
Gemiddeld koersdoel 93,22 39,60%
Totaal aantal adviezen 9

Door guru:

Deutsche Bank
Gemiddeld rendement 3,37%
Totale aantal adviezen 6178
Guruwatch.nl is onderdeel van de IEX Media | Andere sites van IEX Media: IEX.nl - IEXProfs.nl - Beursonline.nl - DeBeurs.nl - Eurobench.com - Belegger.nl - Beursduivel.be