KBC Securities herhaalt het koopadvies voor Exmar

donderdag 24 oktober 2019 - 13:15u  - 

Het koopadvies van dinsdag 1 oktober 2019 wordt herhaald. Dit vorige advies heeft geresulteerd in een rendement van %.

Fonds: Exmar Guru: KBC Securities
Advies: Kopen Status: Inactief (Vernieuwd)
Koersdoel: € 11,00 Score: %
Startkoers: € 5,37 Huidige koers: € 7,55
Verw. rendement: 104,84%   16 april 2024 - 11:37u

Historische adviezen

Historische adviezen (64), pagina 1 van 2

Datum Advies Koersdoel Verw. Rend. Score  
14 nov 23 Verkopen € 7,35 11,12% 11,12% Details »
3 okt 23 Verkopen € 11,00 0,90% 0,90% Details »
29 mrt 23 Kopen € 13,00 50,12% 28,18% Details »
3 mrt 23 Kopen € 13,00 56,63% 4,34% Details »
9 nov 22 Kopen € 13,00 37,57% -12,17% Details »
17 okt 22 Kopen € 13,00 28,21% -6,80% Details »
21 sep 22 Kopen € 13,00 47,23% 14,84% Details »
13 sep 22 Kopen € 13,00 49,25% 1,38% Details »
7 sep 22 Kopen € 13,00 44,28% -3,33% Details »
8 aug 22 Kopen € 13,00 133,39% 35,73% Details »
18 mrt 22 Kopen € 5,70 13,32% 13,32% Details »
29 okt 21 Houden € 4,20 -5,60% Details »
10 sep 21 Houden € 3,30 -3,91% Details »
3 mei 21 Houden € 3,30 -2,72% Details »
26 apr 21 Houden € 3,30 -0,30% Details »
23 apr 21 Houden € 3,30 -2,86% Details »
22 mrt 21 Houden € 3,30 -0,23% Details »
23 dec 20 Houden € 2,75 -0,72% Details »
30 okt 20 Houden € 2,80 11,40% Details »
22 okt 20 Houden € 2,75 -0,65% Details »
20 okt 20 Houden € 2,50 5,53% Details »
14 sep 20 Houden 1,49% Details »
4 mei 20 Kopen € 11,00 146,64% -54,71% Details »
17 apr 20 Kopen € 11,00 175,69% 11,78% Details »
27 mrt 20 Kopen € 11,00 147,19% -10,34% Details »
14 feb 20 Kopen € 11,00 109,52% -15,24% Details »
10 jan 20 Kopen € 11,00 109,13% -0,19% Details »
28 okt 19 Kopen € 11,00 97,84% -5,40% Details »
24 okt 19 Kopen € 11,00 104,84% % Details »
1 okt 19 Kopen € 11,00 107,94% % Details »
7 jun 19 Kopen € 11,00 91,30% % Details »
17 mei 19 Kopen € 11,00 86,13% % Details »
29 mrt 19 Kopen € 11,00 95,38% % Details »
21 nov 18 Kopen € 11,00 79,45% % Details »
30 okt 18 Kopen € 9,00 51,77% % Details »
26 okt 18 Kopen € 9,00 60,71% % Details »
4 okt 18 Kopen € 8,00 42,86% % Details »
7 sep 18 Kopen € 8,00 43,88% % Details »
6 sep 18 Kopen € 8,00 50,38% % Details »
2 jul 18 Kopen € 8,00 28,82% % Details »
15 mei 18 Kopen € 8,00 29,45% % Details »
27 apr 18 Kopen € 8,00 38,65% % Details »
3 apr 18 Kopen € 8,00 52,09% % Details »
8 dec 17 Kopen € 8,00 39,62% % Details »
27 okt 17 Kopen € 8,00 38,79% % Details »

Over aandeel:

Exmar
Sentiment
 
 
 
Gemiddeld koersdoel 0,00 0,00%
Totaal aantal adviezen 0

Door guru:

KBC Securities
Gemiddeld rendement 1,65%
Totale aantal adviezen 12457
Guruwatch.nl is onderdeel van de IEX Media | Andere sites van IEX Media: IEX.nl - IEXProfs.nl - Beursonline.nl - DeBeurs.nl - Eurobench.com - Belegger.nl - Beursduivel.be