JPMorgan Research verhoogt het verkoopadvies voor naar houden

vrijdag 23 augustus 2019 - 06:02u  - 

JPMorgan Research verlaagt het koersdoel van naar 1.940,00 van 1.980,00. Het verkoopadvies van dinsdag 13 augustus 2019 wordt vervangen door een houdadvies. Dit vorige advies heeft geresulteerd in een rendement van %.

Fonds: Guru: JPMorgan Research
Advies: Houden Status: Inactief (Vernieuwd)
Koersdoel: 1.940,00 Score: %
Startkoers: 1.573,00 Huidige koers:
Verw. rendement: 0,00%  

Historische adviezen

Historische adviezen (56), pagina 1 van 2

Datum Advies Koersdoel Verw. Rend. Score  
7 nov 19 Houden 1.760,00 % Details »
23 aug 19 Houden 1.940,00 % Details »
13 aug 19 Verkopen 1.980,00 -25,87% % Details »
15 feb 19 Verkopen 1.985,00 -26,19% % Details »
26 nov 18 Houden % Details »
27 aug 18 Verkopen 1.910,00 -14,98% % Details »
18 jul 18 Verkopen 1.970,00 -18,06% % Details »
16 mei 18 Verkopen 1.650,00 5,40% % Details »
5 sep 17 Verkopen 1.235,00 16,69% % Details »
24 aug 17 Verkopen 1.190,00 16,02% % Details »
11 apr 17 Verkopen 1.265,00 3,77% % Details »
10 okt 16 Verkopen 1.090,00 13,97% -3,75% Details »
17 aug 16 Verkopen 1.000,00 4,40% 4,40% Details »
7 apr 16 Verkopen 665,00 8,59% -43,78% Details »
24 feb 16 Verkopen 600,00 12,32% -6,31% Details »
18 jan 16 Verkopen 550,00 9,66% -12,40% Details »
26 nov 15 Verkopen 750,00 9,99% 9,99% Details »
22 okt 15 Houden 1.300,00 -12,69% Details »
26 mei 15 Houden 1.450,00 -9,40% Details »
19 mei 15 Houden 1.425,00 0,69% Details »
9 apr 15 Houden 1.600,00 5,06% Details »
1 apr 15 Houden 1.690,00 -0,58% Details »
19 mrt 15 Houden 1.720,00 -0,52% Details »
12 feb 15 Houden 1.600,00 3,53% Details »
23 jan 15 Houden 1.550,00 4,39% Details »
8 dec 14 Houden 1.870,00 -1,66% Details »
25 nov 14 Houden 2.050,00 -3,75% Details »
11 nov 14 Houden 2.080,00 -1,86% Details »
21 okt 14 Houden 2.180,00 -1,02% Details »
30 sep 14 Houden 2.250,00 -0,74% Details »
2 sep 14 Houden 2.300,00 -5,34% Details »
14 jul 14 Houden 2.200,00 -1,83% Details »
30 jun 14 Houden 2.150,00 2,74% Details »
9 apr 14 Houden 2.250,00 -1,37% Details »
19 feb 14 Houden 2.300,00 0,00% Details »
19 feb 14 Houden 2.300,00 -0,57% Details »
14 jan 14 Houden 2.250,00 0,00% Details »
14 jan 14 Houden 2.250,00 5,15% Details »
8 jan 14 Houden 2.150,00 -0,81% Details »
21 okt 13 Houden 2.300,00 -1,67% Details »
17 sep 13 Houden 2.345,00 -0,57% Details »
21 aug 13 Houden 2.280,00 0,59% Details »
16 aug 13 Houden 2.310,00 -2,88% Details »
28 mei 13 Houden 2.300,00 1,26% Details »
18 apr 13 Houden 2.330,00 4,71% Details »

Over aandeel:

Door guru:

JPMorgan Research
Gemiddeld rendement 3,35%
Totale aantal adviezen 7772
Guruwatch.nl is onderdeel van de IEX Media | Andere sites van IEX Media: IEX.nl - IEXProfs.nl - Beursonline.nl - DeBeurs.nl - Eurobench.com - Belegger.nl - Beursduivel.be