Degroof Petercam verlaagt het koopadvies voor naar houden

donderdag 2 mei 2019 - 10:02u  - 

Degroof Petercam verhoogt het koersdoel van naar 48,00 van 46,00. Het koopadvies van donderdag 14 februari 2019 wordt vervangen door een houdadvies. Dit vorige advies heeft geresulteerd in een rendement van %.

Fonds: Guru: Degroof Petercam
Advies: Houden Status: Inactief (Koersdoel)
Koersdoel: 48,00 Score: %
Startkoers: 47,12 Huidige koers:
Verw. rendement: 0,00%  

Historische adviezen

Historische adviezen (47), pagina 1 van 2

Datum Advies Koersdoel Verw. Rend. Score  
1 mei 23 Houden 21,00 0,00% Details »
22 mrt 23 Houden 22,00 0,00% Details »
28 jul 22 Houden 17,50 0,00% Details »
28 apr 22 Kopen 38,00 29,43% -48,02% Details »
30 mrt 22 Kopen 42,00 39,81% -2,26% Details »
23 nov 21 Kopen 45,00 43,68% -4,09% Details »
11 feb 21 Kopen 45,00 24,38% -13,43% Details »
11 jan 21 Kopen 4,15% Details »
30 apr 20 Kopen 45,00 21,62% -6,11% Details »
12 feb 20 Houden 45,00 -6,12% Details »
15 jul 19 Houden 45,00 % Details »
2 mei 19 Houden 48,00 % Details »
14 feb 19 Kopen 46,00 22,54% % Details »
14 jun 18 Kopen 54,00 30,31% % Details »
26 apr 18 Kopen 61,00 20,67% % Details »
9 feb 18 Kopen 68,00 13,43% % Details »
22 jan 16 Kopen 55,50 19,29% 6,93% Details »
6 aug 15 Kopen 56,60 7,36% 0,00% Details »
23 jun 15 Kopen 54,70 9,05% 5,10% Details »
16 apr 15 Houden 53,40 0,14% Details »
25 nov 14 Houden 49,00 4,13% Details »
15 sep 14 Houden 47,80 2,15% Details »
20 aug 14 Houden 47,80 -0,41% Details »
19 aug 14 Houden 47,80 -0,19% Details »
28 mei 14 Houden 44,00 0,75% Details »
10 mrt 14 Houden 44,00 -1,81% Details »
13 feb 14 Houden 43,00 -0,91% Details »
24 okt 13 Houden 40,00 0,63% Details »
18 sep 13 Houden 40,00 4,08% Details »
28 aug 13 Houden 40,00 1,13% Details »
23 mei 12 Houden 33,00 1,23% Details »
3 mei 12 Houden 33,00 -0,78% Details »
16 apr 12 Houden 30,00 -1,87% Details »
28 feb 12 Houden 30,00 0,78% Details »
17 feb 12 Houden 30,00 0,52% Details »
28 okt 11 Houden 30,00 2,04% Details »
10 aug 11 Houden 30,00 6,93% Details »
16 jun 11 Houden 30,00 -0,93% Details »
3 mei 11 Houden 30,00 -4,55% Details »
25 feb 11 Houden 28,00 -6,15% Details »
22 feb 11 Houden 27,00 -7,16% Details »
9 feb 11 Houden 27,00 -6,82% Details »
1 feb 11 Houden 25,50 -7,50% Details »
20 dec 10 Houden 25,50 -9,39% Details »
28 okt 10 Houden 25,50 -5,57% Details »

Over aandeel:

Door guru:

Degroof Petercam
Gemiddeld rendement 0,45%
Totale aantal adviezen 2883
Guruwatch.nl is onderdeel van de IEX Media | Andere sites van IEX Media: IEX.nl - IEXProfs.nl - Beursonline.nl - DeBeurs.nl - Eurobench.com - Belegger.nl - Beursduivel.be