KBC Securities verlaagt het koopadvies voor naar houden

dinsdag 23 oktober 2018 - 09:19u  - 

KBC Securities verlaagt het koersdoel van naar 3,50 van 4,90. Het koopadvies van donderdag 30 augustus 2018 wordt vervangen door een houdadvies. Dit vorige advies heeft geresulteerd in een rendement van %.

Fonds: Guru: KBC Securities
Advies: Houden Status: Inactief (Vernieuwd)
Koersdoel: 3,50 Score: %
Startkoers: 2,22 Huidige koers:
Verw. rendement: 0,00%  

Historische adviezen

Historische adviezen (92), pagina 1 van 3

Datum Advies Koersdoel Verw. Rend. Score  
15 nov 23 Kopen 7,00 128,01% -1,63% Details »
10 nov 23 Kopen 0,90 191,26% 191,26% Details »
10 okt 23 Kopen 0,90 291,30% 34,35% Details »
4 okt 23 Kopen 0,90 255,73% -9,09% Details »
25 aug 23 Kopen 0,90 175,23% -22,63% Details »
11 aug 23 Kopen 0,90 166,27% -3,25% Details »
22 mei 23 Kopen 0,90 145,23% -7,90% Details »
17 mei 23 Kopen 1,20 242,86% 4,86% Details »
21 apr 23 Kopen 1,20 219,15% -6,91% Details »
10 mrt 23 Kopen 1,20 223,45% 1,35% Details »
14 feb 23 Kopen 1,20 238,03% 4,51% Details »
3 feb 23 Kopen 1,20 90,78% -43,56% Details »
11 jan 23 Kopen 1,20 77,78% -6,81% Details »
21 dec 22 Kopen 1,20 88,98% 6,30% Details »
30 nov 22 Kopen 1,20 80,72% -4,37% Details »
29 aug 22 Kopen 1,50 82,93% -19,02% Details »
4 aug 22 Kopen 1,50 88,21% 2,89% Details »
23 mei 22 Kopen 1,20 48,51% -1,36% Details »
29 apr 22 Kopen 1,20 57,89% 6,32% Details »
9 nov 21 Kopen 1,20 17,65% -25,49% Details »
27 aug 21 Kopen 1,25 5,49% 5,49% Details »
21 mei 21 Kopen 1,25 15,74% 15,74% Details »
21 apr 21 Kopen 1,25 8,70% -6,09% Details »
3 mrt 21 Kopen 1,25 10,04% 1,23% Details »
3 feb 21 Kopen 1,00 -6,37% -6,37% Details »
22 jan 21 Kopen 1,00 -0,20% -0,20% Details »
9 dec 20 Kopen 0,30% Details »
21 okt 20 Kopen 1,00 33,33% 33,33% Details »
26 aug 20 Houden 0,90 0,00% Details »
7 aug 20 Houden 0,90 -3,36% Details »
27 jul 20 Houden 0,90 5,99% Details »
5 jun 20 Houden 0,90 -6,59% Details »
26 mei 20 Houden 0,90 -0,36% Details »
27 apr 20 Houden 0,90 11,98% Details »
20 apr 20 Houden 0,90 -2,73% Details »
9 apr 20 Houden 0,90 11,74% Details »
26 feb 20 Houden 1,10 -12,53% Details »
12 nov 19 Houden 1,10 -9,31% Details »
27 sep 19 Houden 1,30 % Details »
13 sep 19 Houden 1,30 % Details »
29 aug 19 Houden 1,30 % Details »
26 aug 19 Houden 1,30 % Details »
11 jun 19 Houden 1,30 % Details »
24 apr 19 Houden 1,30 % Details »
18 mrt 19 Houden 1,30 % Details »

Over aandeel:

Door guru:

KBC Securities
Gemiddeld rendement 1,64%
Totale aantal adviezen 12482
Guruwatch.nl is onderdeel van de IEX Media | Andere sites van IEX Media: IEX.nl - IEXProfs.nl - Beursonline.nl - DeBeurs.nl - Eurobench.com - Belegger.nl - Beursduivel.be