Adviezen

Adviezen

Datum Guru Aandeel Advies Koersdoel Potentieel Rendement
17 apr 2025 RBC RIO TINTO PLC LS-,10 Houden 5.500,00 +1,06%
17 apr 2025 JPMorgan Cazenove RIO TINTO PLC LS-,10 Kopen 5.920,00 +36,03% +1,06%
17 apr 2025 UBS RIO TINTO PLC LS-,10 Houden 5.000,00 +1,06%
16 apr 2025 JPMorgan Cazenove LONDON STOCK EXCHANGE Kopen 13.670,00 +20,18% -0,09%
16 apr 2025 UBS National Grid PLC Kopen 1.160,00 +12,79% +4,96%
16 apr 2025 JPMorgan Cazenove National Grid PLC Kopen 1.225,00 +15,76% +2,01%
15 apr 2025 JPMorgan Cazenove BP PLC DL-,25 Houden 480,00 +8,68%
15 apr 2025 Morgan Stanley TESCO PLC LS-,0633333 Kopen 389,00 +18,74% +8,36%
14 apr 2025 Goldman Sachs RIO TINTO PLC LS-,10 Kopen 7.200,00 +70,98% +4,44%
14 apr 2025 Citi Research TESCO PLC LS-,0633333 Kopen 395,00 +23,90% +11,36%
14 apr 2025 Goldman Sachs GLENCORE PLC DL -,01 Kopen 310,00 +25,88% +3,81%
14 apr 2025 Goldman Sachs INTERN.CONS.AIRL.GR. Houden 320,00 +1,14%
14 apr 2025 Barclays TESCO PLC LS-,0633333 Kopen 400,00 +25,47% +11,36%
11 apr 2025 Sanford C. Bernstein & Co INTERN.CONS.AIRL.GR. Houden 260,00 +1,14%
11 apr 2025 Jefferies National Grid PLC Kopen 1.140,00 +14,00% +7,95%
11 apr 2025 UBS ASTRAZENECA PLC DL-,25 Kopen 14.200,00 +41,77% +1,68%
10 apr 2025 Goldman Sachs RELX PLC LS -,144397 Kopen 4.689,00 +29,42% +8,75%
10 apr 2025 Citi Research GLENCORE PLC DL -,01 Kopen 370,00 +55,56% +7,48%
10 apr 2025 Jefferies LONDON STOCK EXCHANGE Kopen 13.500,00 +24,65% +4,94%
10 apr 2025 Sanford C. Bernstein & Co ASTRAZENECA PLC DL-,25 Kopen 17.200,00 +66,36% -1,50%
10 apr 2025 Deutsche Bank GLENCORE PLC DL -,01 Kopen 400,00 +68,17% +7,48%
9 apr 2025 Goldman Sachs HSBC HLDGS PLC DL-,50 Kopen 1.005,00 +37,18% +7,94%
9 apr 2025 Jefferies DIAGEO PLC LS-,28935185 Kopen 2.800,00 +41,16% +4,46%
9 apr 2025 RBC HSBC HLDGS PLC DL-,50 Houden 925,00 +7,94%
8 apr 2025 UBS LONDON STOCK EXCHANGE Kopen 13.600,00 +21,48% +1,52%
8 apr 2025 Deutsche Bank ASTRAZENECA PLC DL-,25 Kopen 11.000,00 +1,68% -5,86%
8 apr 2025 Deutsche Bank GSK PLC LS-,3125 Houden 1.450,00 -5,61%
7 apr 2025 JPMorgan Cazenove IMPERIAL BRANDS PLC LS-10 Kopen 3.300,00 +14,27% +3,01%
7 apr 2025 Jefferies RIO TINTO PLC LS-,10 Kopen 5.700,00 +26,99% -2,02%
7 apr 2025 Jefferies GLENCORE PLC DL -,01 Kopen 380,00 +44,57% -2,74%
Guruwatch.nl is onderdeel van de IEX Media | Andere sites van IEX Media: IEX.nl - IEXProfs.nl - Beursonline.nl - DeBeurs.nl - Eurobench.com - Belegger.nl - Beursduivel.be