geeft koopadvies (Buy) voor

maandag 5 november 2012 - 08:16u  - 

geeft koopadvies (Buy) voor met een koersdoel van 11,10.

Fonds: Guru:
Advies: Kopen Status: Inactief (Vernieuwd)
Koersdoel: 11,10 Score: -0,30%
Startkoers: 8,63 Huidige koers:
Verw. rendement: 28,68%  

Historische adviezen

Historische adviezen (56), pagina 1 van 2

Datum Advies Koersdoel Verw. Rend. Score  
16 nov 15 Verkopen 0,20 55,36% 55,36% Details »
28 okt 15 Verkopen 0,50 28,47% 28,47% Details »
16 okt 15 Houden 1,90 -18,51% Details »
29 jul 15 Houden 2,50 0,00% Details »
2 jul 15 Houden 2,50 -1,36% Details »
19 jun 15 Houden 2,50 -5,18% Details »
13 mei 15 Houden 2,50 -0,02% Details »
8 okt 13 Kopen 11,00 34,31% -35,63% Details »
28 jun 13 Kopen 11,10 32,14% -2,50% Details »
25 apr 13 Kopen 11,10 29,37% -2,10% Details »
28 feb 13 Kopen 11,10 30,43% 0,82% Details »
22 jan 13 Kopen 11,10 24,73% -4,37% Details »
14 nov 12 Kopen 11,10 29,07% 3,48% Details »
5 nov 12 Kopen 11,10 28,68% -0,30% Details »
31 okt 12 Kopen 13,40 52,97% -1,53% Details »
26 jul 12 Kopen 13,40 45,67% 45,67% Details »
24 jul 12 Houden 13,40 1,67% Details »
5 jul 12 Kopen 13,40 52,19% 1,09% Details »
25 apr 12 Kopen 17,00 64,17% -14,97% Details »
1 mrt 12 Kopen 17,00 66,67% 1,52% Details »
1 nov 11 Kopen 17,00 47,57% 0,00% Details »
28 okt 11 Kopen 17,00 47,57% -11,46% Details »
28 okt 11 Kopen 17,00 47,95% 0,26% Details »
26 okt 11 Kopen 23,00 101,75% 0,79% Details »
24 okt 11 Kopen 23,00 101,14% -0,31% Details »
24 okt 11 Kopen 23,00 97,42% -1,85% Details »
14 okt 11 Kopen 23,00 100,00% 1,30% Details »
29 sep 11 Kopen 23,00 84,07% -7,96% Details »
8 sep 11 Kopen 23,00 67,94% -8,76% Details »
6 sep 11 Kopen 23,00 64,87% -1,83% Details »
2 aug 11 Kopen 23,00 64,05% -0,50% Details »
19 jul 11 Kopen 26,00 62,55% -12,35% Details »
14 jul 11 Kopen 26,00 64,45% 1,17% Details »
23 mrt 11 Kopen 26,00 31,98% -19,75% Details »
7 mrt 11 Kopen 25,00 31,58% 3,68% Details »
3 mrt 11 Kopen 24,00 27,32% 0,80% Details »
27 jan 11 Kopen 24,00 28,69% 1,07% Details »
23 dec 10 Kopen 21,50 20,79% 4,78% Details »
22 okt 10 Kopen 21,50 31,42% 8,80% Details »
9 sep 10 Kopen 21,50 43,24% 8,99% Details »
31 aug 10 Kopen 22,00 45,02% -1,05% Details »
12 apr 10 Kopen 22,00 30,18% -10,24% Details »
12 apr 10 Kopen 4,94% Details »
10 mrt 10 Houden 11,50 -10,48% Details »
3 mrt 10 Houden 11,50 -10,66% Details »

Over aandeel:

Door guru:

Guruwatch.nl is onderdeel van de IEX Media | Andere sites van IEX Media: IEX.nl - IEXProfs.nl - Beursonline.nl - DeBeurs.nl - Eurobench.com - Belegger.nl - Beursduivel.be