Wavin

3 actieve adviezen | Sentiment:

 
 
 

100 Adviezen, pagina 1 van 3

Datum Guru Advies Methode Koersdoel Stoploss Rendement
8 feb 12 SNS Securities Verkopen FA € 10,50 -1,45% -1,45%
8 feb 12 KBC Securities Verkopen FA € 10,50 -1,45% 0,00%
8 feb 12 Kepler Capital Markets Verkopen FA € 10,50 -1,45% -1,45%
8 feb 12 KBC Securities Verkopen FA € 10,50 -1,45% -1,45%
19 jan 12 KBC Securities Houden FA € 6,00 0,00% -18,42%
23 dec 11 SNS Securities Houden FA € 10,00 0,00% 13,51%
14 dec 11 KBC Securities Houden FA € 6,00 0,00% -12,41%
8 dec 11 ABN AMRO Kopen FA € 11,00 36,82% 30,53%
7 dec 11 Theodoor Gilissen Bankiers Houden FA € 11,00 0,00% 17,02%
7 dec 11 SNS Securities Houden FA € 8,50 0,00% 0,27%
7 dec 11 KBC Securities Houden FA € 6,00 0,00% -11,69%
24 nov 11 SNS Securities Houden FA € 8,50 0,00% 0,19%
24 nov 11 Deutsche Bank Houden FA € 8,00 0,00% 1,28%
24 nov 11 ABN AMRO Houden FA 1,54%
23 nov 11 KBC Securities Houden FA € 6,00 0,00% 25,82%
23 nov 11 ING Equity Research Kopen FA € 10,25 159,03% 159,03%
21 okt 11 KBC Securities Houden FA € 6,00 0,00% 5,22%
20 okt 11 ABN AMRO Kopen FA € 12,00 117,98% 41,69%
20 okt 11 Theodoor Gilissen Bankiers Houden FA € 11,00 0,00% 21,12%
20 okt 11 KBC Securities Kopen FA € 10,00 81,65% -1,31%
20 okt 11 SNS Securities Kopen FA € 14,40 161,58% 41,69%
19 okt 11 Deutsche Bank Houden FA € 5,80 0,00% 2,63%
19 okt 11 Exane BNP Paribas Houden FA 45,24%
17 okt 11 KBC Securities Kopen FA € 10,00 77,62% -2,22%
28 sep 11 KBC Securities Kopen FA € 10,00 96,08% 10,39%
6 sep 11 Goldman Sachs Houden FA € 8,30 0,00% 24,11%
5 sep 11 Goldman Sachs Houden FA € 8,30 0,00% 0,00%
29 aug 11 ING Equity Research Houden FA € 6,00 0,00% -0,83%
25 aug 11 KBC Securities Kopen FA € 10,00 62,15% -17,30%
24 aug 11 ABN AMRO Kopen FA -9,47%
24 aug 11 KBC Securities Kopen FA € 14,50 138,45% 1,41%
24 aug 11 SNS Securities Kopen FA € 14,40 136,80% -9,47%
19 aug 11 Deutsche Bank Houden FA € 8,40 0,00% -5,71%
18 aug 11 Goldman Sachs Houden FA € 9,70 0,00% -7,58%
4 jul 11 Exane BNP Paribas Kopen FA € 13,00 20,37% -48,98%
1 jul 11 KBC Securities Kopen FA € 14,50 37,05% -42,52%
21 apr 11 KBC Securities Kopen FA € 14,50 27,75% -6,78%
20 apr 11 ABN AMRO Kopen FA € 14,80 30,40% -46,42%
30 mrt 11 ABN AMRO Kopen FA € 14,00 26,75% 2,76%
29 mrt 11 SNS Securities Kopen FA € 14,40 34,58% -43,17%
4 mrt 11 ING Equity Research Houden FA € 11,40 0,00% 3,47%
2 mrt 11 SNS Securities Kopen FA € 14,40 30,73% -2,86%
2 mrt 11 ABN AMRO Kopen FA € 14,00 27,10% 0,27%
13 dec 10 Goldman Sachs Houden FA € 13,50 0,00% -20,47%
7 dec 10 SNS Securities Kopen FA € 14,40 25,76% -3,80%

Gemiddeld koersdoel

Huidig gemiddeld koersdoel: € 11,0018,41%

Gerelateerde turbo's

  Instrument Hefboom Verschil
Wavin Turbo Long 3,37 1,38 -0,13%
Wavin Turbo Long 4,57 1,62 0,00%
Wavin Turbo Short 13,81 2,10 0,00%
Wavin Turbo Short 15,30 1,37 0,00%
Bekijk meer
RBS logo

Turbo's & Technische Analyse

gratis online seminar

RBS productspecialist Rogier San Giorgi legt u de werking, Nico Bakkerrisico's en mogelijkheden van Turbo's uit. Technisch Analist Nico Bakker geeft u een aantal hulpmiddelen waarmee u beter in staat bent de grafieken te lezen.

6 juni 2011; 20:00 uur

Klik hier om u aan te melden

Guruwatch.nl is onderdeel van de Free Media Group | Andere sites van IEX Media: IEX.nl - IEXProfs.nl - Beursonline.nl - DeBeurs.nl - Eurobench.com - UnitedMonkies.nl