Gold World Spot(USD)

actieve adviezen | Sentiment:

 
 
 

Een overzicht met alle beschikbare turbo's met Gold World Spot(USD) als onderliggende waarde. Met een turbo kun u beleggen met een hefboom waarmee een hoger rendement mogelijk is. Klik hier voor meer informatie.

Gerelateerde Turbo's

  Instrument Hefboom Bied Laat Prijs Verschil Volume  
Gold World Spot(USD) Turbo Long 509,00 1,46 0,00 0,00 83,99 -3,11% 0 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Long 523,00 1,48 0,00 0,00 82,90 -3,17% 0 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Long 539,00 1,50 0,00 0,00 81,66 -3,23% 0 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Long 552,00 1,52 0,00 0,00 80,69 -3,28% 0 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Long 564,00 1,53 0,00 0,00 79,79 -3,33% 0 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Long 566,00 1,54 0,00 0,00 79,67 -3,34% 0 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Long 590,00 1,57 0,00 0,00 77,80 -3,45% 0 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Long 611,00 1,61 0,00 0,00 76,22 -3,54% 0 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Long 624,00 1,63 0,00 0,00 75,24 -3,60% 0 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Long 646,00 1,66 0,00 0,00 73,56 -3,72% 0 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Long 659,00 1,68 0,00 0,00 72,63 -3,78% 0 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Long 668,00 1,70 0,00 0,00 71,89 -3,83% 0 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Long 683,00 1,73 0,00 0,00 70,79 -3,90% 0 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Long 700,00 1,80 0,00 0,00 67,95 -4,11% 0 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Long 727,00 1,81 0,00 0,00 67,43 -4,15% 0 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Long 762,00 1,94 0,00 0,00 63,10 -4,50% 0 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Long 784,00 1,99 0,00 0,00 61,38 -4,65% 0 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Long 807,00 2,05 0,00 0,00 59,59 -4,82% 0 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Long 830,00 2,12 0,00 0,00 57,80 -5,00% 0 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Long 855,00 2,19 0,00 0,00 55,90 -5,21% 0 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Long 880,00 2,27 0,00 0,00 53,92 -5,44% 0 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Long 905,00 2,36 0,00 0,00 51,95 -5,67% 0 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Long 928,00 2,44 0,00 0,00 50,16 -5,91% 0 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Long 948,00 2,51 0,00 0,00 48,61 -6,12% 0 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Long 971,00 2,62 0,00 0,00 46,81 -6,38% 0 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Long 976,00 2,64 0,00 0,00 46,45 -6,43% 0 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Long 995,00 2,72 0,00 0,00 44,92 -6,67% 22 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Long 1.017,00 2,83 0,00 0,00 43,25 -6,95% 0 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Long 1.037,00 2,94 0,00 0,00 41,65 -7,24% 0 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Long 1.057,00 3,05 0,00 0,00 40,11 -7,56% 0 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Long 1.088,00 3,25 0,00 57,80 37,72 -8,07% 0 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Long 1.120,00 3,48 0,00 0,00 35,22 -8,66% 15 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Long 1.153,00 3,74 4,06 0,00 32,64 -9,38% 12 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Long 1.186,00 4,07 0,00 0,00 30,06 -10,16% 0 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Long 1.221,00 4,48 0,00 0,00 27,32 -11,21% 0 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Long 1.248,00 4,84 0,00 43,00 25,25 -12,08% 200 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Long 1.264,00 5,11 0,00 0,00 23,95 -12,72% 0 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Long 1.274,00 5,28 0,00 39,28 23,17 -13,12% 0 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Long 1.284,00 5,48 0,00 0,00 22,39 -13,55% 150 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Long 1.300,00 5,80 0,00 0,00 21,14 -14,31% 175 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Long 1.314,00 6,11 0,00 0,00 20,07 -14,99% 0 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Long 1.324,00 6,37 16,00 32,00 19,28 -15,55% 0 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Long 1.333,00 6,61 0,00 23,05 18,56 -16,09% 0 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Long 1.346,00 6,97 0,00 0,00 17,55 -16,94% 1300 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Long 1.356,00 7,33 15,85 36,95 16,78 -17,58% 0 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Long 1.365,00 7,64 0,00 34,09 16,08 -18,25% 600 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Long 1.376,00 8,08 0,00 20,00 15,26 -19,13% 0 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Long 1.386,00 8,50 0,00 0,00 14,47 -19,97% 0 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Long 1.396,00 8,99 0,00 0,00 13,70 -20,90% 792 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Long 1.406,00 9,54 2,20 28,65 12,90 -22,01% 1580 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Long 1.416,00 10,18 0,00 0,00 12,10 -23,13% 0 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Long 1.425,00 10,85 0,00 0,00 11,38 -24,34% 100 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Long 1.436,00 11,60 0,00 0,00 10,57 -25,77% 140 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Long 1.446,00 12,62 7,25 15,20 9,78 -27,29% 645 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Long 1.456,00 13,73 8,00 25,00 8,98 -29,07% 965 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Long 1.466,00 14,75 7,00 14,97 8,23 -31,01% 4550 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Long 1.476,00 16,54 0,00 17,70 7,43 -33,30% 9480 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Long 1.486,00 18,55 0,00 7,00 6,67 -35,74% 3827 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Long 1.496,00 20,58 0,00 21,99 5,87 -38,85% 3963 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Long 1.506,00 24,14 0,00 9,04 5,10 -42,24% 3626 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Long 1.514,00 27,62 0,00 12,50 4,46 -45,34% 31255 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Long 1.524,00 34,27 3,41 8,15 3,68 -50,34% 25741 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Long 1.535,00 41,92 0,00 6,13 2,93 -56,20% 3000 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Short 1.611,00 14,44 0,00 12,25 8,32 +86,13% 45766 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Short 1.632,00 12,12 0,00 0,00 10,00 +63,40% 2950 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Short 1.651,00 10,49 6,00 0,00 11,57 +50,65% 1770 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Short 1.671,00 9,27 0,00 0,00 13,21 +42,20% 852 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Short 1.689,00 8,36 0,00 0,00 14,65 +36,79% 390 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Short 1.699,00 7,95 0,00 19,00 15,43 +34,41% 700 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Short 1.707,00 7,51 0,00 16,20 16,13 +32,54% 1000 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Short 1.727,00 6,85 0,00 20,64 17,71 +28,99% 0 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Short 1.746,00 6,27 0,00 0,00 19,30 +26,23% 0 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Short 1.766,00 5,81 0,00 25,00 20,88 +23,92% 0 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Short 1.785,00 5,45 1,00 0,00 22,39 +22,08% 37 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Short 1.795,00 5,24 0,00 0,00 23,22 +21,19% 0 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Short 1.814,00 4,96 0,00 0,00 24,73 +19,82% 0 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Short 1.823,00 4,80 0,00 0,00 25,52 +19,14% 0 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Short 1.833,00 4,64 0,00 0,00 26,31 +18,51% 0 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Short 1.843,00 4,48 0,00 0,00 27,17 +17,87% 0 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Short 1.865,00 4,59 0,00 0,00 26,38 0,00% 0 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Short 1.882,00 4,01 0,00 0,00 30,27 +15,93% 0 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Short 1.899,00 3,84 0,00 0,00 31,70 +15,19% 0 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Short 1.914,00 3,70 0,00 0,00 32,89 +14,60% 0 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Short 1.924,00 3,62 0,00 0,00 33,65 +14,26% 0 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Short 1.962,00 3,33 0,00 0,00 36,74 +13,01% 0 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Short 2.074,00 2,66 0,00 0,00 45,86 +10,45% 0 RBS Details »
Gold World Spot(USD) Turbo Short 2.219,00 2,11 0,00 0,00 57,66 +8,53% 0 RBS Details »
 

Gemiddeld koersdoel

Huidig gemiddeld koersdoel: 0,000,00%

Gerelateerde turbo's

  Instrument Hefboom Verschil
Gold World Spot(USD) Turbo Long 1.456,00 13,73 -29,07%
Gold World Spot(USD) Turbo Long 1.466,00 14,75 -31,01%
Gold World Spot(USD) Turbo Long 1.476,00 16,54 -33,30%
Gold World Spot(USD) Turbo Long 1.486,00 18,55 -35,74%
Gold World Spot(USD) Turbo Long 1.496,00 20,58 -38,85%
Gold World Spot(USD) Turbo Long 1.506,00 24,14 -42,24%
Gold World Spot(USD) Turbo Long 1.514,00 27,62 -45,34%
Gold World Spot(USD) Turbo Long 1.524,00 34,27 -50,34%
Gold World Spot(USD) Turbo Long 1.535,00 41,92 -56,20%
Gold World Spot(USD) Turbo Short 1.611,00 14,44 +86,13%
Bekijk meer
RBS logo

Turbo's & Technische Analyse

gratis online seminar

RBS productspecialist Rogier San Giorgi legt u de werking, Nico Bakkerrisico's en mogelijkheden van Turbo's uit. Technisch Analist Nico Bakker geeft u een aantal hulpmiddelen waarmee u beter in staat bent de grafieken te lezen.

6 juni 2011; 20:00 uur

Klik hier om u aan te melden

Guruwatch.nl is onderdeel van de Free Media Group | Andere sites van IEX Media: IEX.nl - IEXProfs.nl - Beursonline.nl - DeBeurs.nl - Eurobench.com - UnitedMonkies.nl