TOKYO-Nikkei 225

actieve adviezen | Sentiment:

 
 
 

25 Adviezen, pagina 1 van 1

Datum Guru Advies Methode Koersdoel Stoploss Rendement
4 jan 11 Nico Bakker Kopen TA 11.200,00JPY 7,71% 9.918,00JPY -4,62%
19 nov 10 ABN AMRO Kopen TA 10.643,00JPY 6,29% 9.704,00JPY 6,29%
15 nov 10 Nico Bakker Kopen TA 9.123,00JPY 6,92%
5 nov 10 ABN AMRO Houden TA 9.800,00JPY 0,00% 9.100,00JPY 0,90%
27 okt 10 Nico Bakker Houden TA 9.317,00JPY -0,32%
15 okt 10 ABN AMRO Kopen TA 10.800,00JPY 13,68% 9.350,00JPY -1,58%
3 sep 10 ABN AMRO Verkopen TA 8.493,77JPY 6,28% -4,83%
27 aug 10 ABN AMRO Verkopen TA -1,76%
16 aug 10 ABN AMRO Houden TA 9.050,33JPY -1,10%
11 aug 10 Nico Bakker Kopen TA 9.700,00JPY 1,56% 1,56%
30 jul 10 ABN AMRO Houden TA 9.868,00JPY 0,00% 9.050,33JPY -1,49%
2 jul 10 Nico Bakker Verkopen TA -3,91%
11 jun 10 ABN AMRO Verkopen TA 9.050,33JPY 6,75% 11.408,17JPY 1,73%
3 jun 10 Johan Schippers Kopen TA 11.000,00JPY 14,54% 9.500,00JPY -1,08%
1 jun 10 Nico Bakker Kopen TA 9.365,00JPY -4,13% -4,13%
14 mei 10 ABN AMRO Houden TA 11.408,00JPY 0,00% 9.050,00JPY -3,62%
7 mei 10 ABN AMRO Verkopen TA 9.834,00JPY 8,06% 10.866,00JPY 2,18%
23 apr 10 ABN AMRO Kopen TA -2,00%
16 apr 10 Nico Bakker Kopen TA 14.000,00JPY 24,18% 11.088,00JPY -1,65%
18 mrt 10 Nico Bakker Houden TA 11.000,00JPY 0,00% 9.900,00JPY 0,71%
17 mrt 10 Bas Heijink Kopen TA 14.500,00JPY 35,24% 9.800,00JPY -8,60%
17 mrt 10 Nico Bakker Houden TA 10.982,00JPY 0,00% 10.442,00JPY 0,58%
24 feb 10 Bas Heijink Kopen TA 14.500,00JPY 42,17% 9.800,00JPY 5,13%
18 feb 10 ABN AMRO Houden TA 10.982,10JPY 0,00% 9.050,33JPY 3,28%
22 jan 10 ABN AMRO Verkopen TA 2,68%
 

Gemiddeld koersdoel

Huidig gemiddeld koersdoel: 0,00JPY0,00%

Gerelateerde turbo's

  Instrument Hefboom Verschil
TOKYO-Nikkei 225 Turbo Long 5.350,00 2,52 -5,57%
TOKYO-Nikkei 225 Turbo Long 5.920,00 3,14 -7,40%
TOKYO-Nikkei 225 Turbo Long 6.440,00 3,66 -8,72%
TOKYO-Nikkei 225 Turbo Long 6.990,00 4,74 -11,52%
TOKYO-Nikkei 225 Turbo Long 7.610,00 7,14 -17,18%
TOKYO-Nikkei 225 Turbo Long 8.050,00 11,12 -25,12%
TOKYO-Nikkei 225 Turbo Long 8.460,00 23,30 -41,50%
TOKYO-Nikkei 225 Turbo Short 10.380,00 3,61 +15,97%
TOKYO-Nikkei 225 Turbo Short 11.000,00 3,08 +13,59%
TOKYO-Nikkei 225 Turbo Short 11.310,00 2,55 +11,58%
Bekijk meer
RBS logo

Turbo's & Technische Analyse

gratis online seminar

RBS productspecialist Rogier San Giorgi legt u de werking, Nico Bakkerrisico's en mogelijkheden van Turbo's uit. Technisch Analist Nico Bakker geeft u een aantal hulpmiddelen waarmee u beter in staat bent de grafieken te lezen.

6 juni 2011; 20:00 uur

Klik hier om u aan te melden

Guruwatch.nl is onderdeel van de Free Media Group | Andere sites van IEX Media: IEX.nl - IEXProfs.nl - Beursonline.nl - DeBeurs.nl - Eurobench.com - UnitedMonkies.nl